001 | Citroën DS 23 Pallas | 1973 |  |
002 | Renault 8 Gordini | 1966 |  |
003 | Citroën 2CV Charleston | 1982 |  |
004 | Simca Aronde P60 Elysee | 1960 |  |
005 | Peugeot 404 | 1962 |  |
006 | Fiat Nuova 500D | 1960 |  |
007 | Renault 4L Parisienne | 1964 |  |
008 | Panhard Dyna Z | 1965 |  |
009 | Volkswagen Combi T1 | 1960 |  |
010 | Citroën Ami 6 | 1961 |  |
011 | Simca Chambord | 1958 |  |
012 | Peugeot 205 GTI | 1986 |  |
013 | Citroën Type H | 1962 |  |
014 | Renault 16 | 1965 |  |
015 | Porsche 911 S | 1969 |  |
016 | Austin Morris Traveller | 1958 |  |
017 | Renault Dauphine | 1961 |  |
018 | Simca 1000 Rallye 2 | 1974 |  |
019 | Peugeot 204 | 1968 |  |
020 | Matra-Simca Bagheera | 1974 |  |
021 | Citroën Traction 11B Normale | 1952 |  |
022 | Jaguar Type E | 1962 |  |
023 | Renault 5 Alpine Turbo | 1982 |  |
024 | Volkswagen Beetle | 1970 |  |
025 | Citroën SM | 1970 |  |
026 | Ford Mustang Convertible | 1965 |  |
027 | Panhard PL 17 | 1960 |  |
028 | Peugeot 203 cabriolet | 1953 |  |
029 | Volkswagen Golf GTI | 1976 |  |
030 | Facel Vega FV | 1955 |  |
031 | Austin Mini Cooper S | 1965 |  |
032 | Alpine Renault A110 1600S | 1973 |  |
033 | Mercedes-Benz W155 200D | 1968 |  |
034 | Range Rover | 1972 |  |
035 | Citroën GS | 1971 |  |
036 | Ford Vedette | 1953 |  |
037 | Chevrolet Corvette Stingray | 1963 |  |
038 | Panhard 24 CT | 1965 |  |
039 | Citroën Mehari | 1971 |  |
040 | Renault 5 Turbo | 1982 |  |
041 | Simca Vedette Marly | 1959 |  |
042 | Saab 96 V4 | 1970 |  |
043 | Citroën Dyane 6 | 1970 |  |
044 | Renault Estafette | 1962 |  |
045 | BMW 2002 TI | 1971 |  |
046 | Jaguar Mark II | 1960 |  |
047 | Renault Fregate Grand Pavois | 1956 |  |
048 | Peugeot 104 ZS | 1976 |  |
049 | Alpine A310 | 1972 |  |
050 | Peugeot 504 | 1969 |  |
051 | Renault 12 Gordini | 1972 |  |
052 | Chrysler 180 | 1974 |  |
053 | Citroën 2CV AZU | 1959 |  |
054 | Peugeot 403 | 1956 |  |
055 | Renault Floride | 1959 |  |
056 | Citroën CX | 1975 |  |
057 | Peugeot 305 SR | 1980 |  |
058 | Simca Vedette Versailles | 1955 |  |
059 | Renault 5 | 1972 | 
Source: Collection of F. Guella |
060 | Citroën DS19 | 1956 |  |
061 | Peugeot 203 Pick-Up | 1956 |  |
062 | Seat Ibiza | 1984 |  |
063 | Honda S800 cabriolet | 1968 | 
Source: Collection of F. Guella |
064 | Simca 1000 | 1969 | 
Source: Collection of F. Guella |
065 | Toyota Celica 1600 GT | 1970 | 
Source: Collection of F. Guella |
066 | Seat 600 D | 1963 | 
Source: Collection of F. Guella |
067 | Renault 4CV | 1958 | 
Source: Collection of F. Guella |
068 | Lada 1500 | 1974 | 
Source: Collection of F. Guella |
069 | Renault 12 TS | 1976 | 
Source: Collection of F. Guella |
070 | Citroën BX 16TRS | 1984 |  |
071 | Audi Quattro | 1980 |  |
072 | Peugeot 106 XSI | 1991 |  |
073 | Seat 1200 Sport | 1977 |  |
074 | Land Rover Santana 109 | 1975 | 
Source: Collection of F. Guella |
075 | Simca 1100 | 1973 |  |
076 | Alfa Romeo Giulietta TI | 1955 |  |
077 | Honda Civic | 1974 |  |
078 | Renault 21 | 1990 |  |
079 | Fiat 125 Special | 1968 |  |
080 | Alpine A110 1600 S | 1970 |  |
081 | Renault Estafette | 1973 |  |
082 | Fiat 850 Coupe | 1966 |  |
083 | Seat Leon Cupra | 2001 |  |
084 | Citroën ID 19 Break | 1958 |  |
085 | Land Rover Defender 110 | 2005 |  |
086 | Citroën Type H Van Heuliez | 1958 |  |
087 | Seat 124 Sport 1600 | 1971 |  |
088 | Citroën CX 2500 Prestige Phase 2 | 1986 |  |
089 | Fiat Panda | 1980 |  |
090 | Citroën Ami 6 Break Club | 1968 |  |